Принтер этикеток XD4T печатает с двух сторон на текстильных лентах, картонных ярлыках, термоусаживаемых трубках, непрерывных или уже готовых к использованию, а также на непрерывных полимерных, бумажных или картонных материалах.
Термотрансферный принтер | XD4T |
---|---|
Разрешение печати, dpi | 300 |
Макс. скорость печати, мм/с | 125 |
Макс. ширина печати, мм | 105.6 |
Нож CU
Используется для обрезки этикеток из бумаги, самоклеящихся материалов, картона, ткани или синтетических материалов, а также термоусаживаемых трубок.
Нож-перфоратор PCU4
Используется для пробивки отверстий по предполагаемой линии отреза материала, чтобы позже этикетки можно было отрезать / оторвать вручную.
Нож-укладчик ST4
Нарезает и укладывает в пачку напечатанные этикетки. Когда пачка с этикетками достигает максимальной высоты, принтер останавливает печать задания. В некоторых случаях возможна работа с жесткими или имеющими неровную поверхность материалами. Предварительно рекомендуется провести испытания материала, отправив его в компанию cab.
1 Широкий графический дисплей
Белая подсветка обеспечивает хорошую видимость информации на дисплее.
2 Держатель риббона
Состоящие из трех частей валы с зажимами позволяют легко и быстро заменить риббон.
3 Ограничитель материала
Печатающая головка нажата двумя ограничителями. Поскольку материалы в устройстве ориентированы по центру, настройка или регулировка печатающей головки не требуется.
4
Антистатическая щетка
Снимает статическое электричество, которое накапливается при печати, особенно на пластиковых (полимерных) материалах.
5 Направляющая материала
Высокая точность нанесения отпечатка благодаря тому, что материал располагается непосредственно за печатным валом. Положение направляющей (ограничителя ширины материала) настраивается одной ручкой-регулятором.
6 Подключение периферийных устройств
Дополнительные модули подсоединяются очень просто. Все периферийные устройства подключаются к принтеру через два контактных стержня и крепятся с помощью винтового соединения.
7 Вал-разделитель
Предпочтительно использовать при печати на непрерывном материале, текстильной ленте, а также термоусаживаемых трубках. При нанесении отпечатка риббон может прилипать к запечатываемому материалу. Тянущий вал предотвратит такое слипание. Кроме того, точность нанесения отпечатка улучшится.
8 Цельнометаллический каркас
Литой алюминиевый корпус, на который установлены все детали принтера.
9 Держатель рулона с этикеточным материалом
Для рулонов с диаметром втулки от 38 мм (также имеются адаптеры для втулок 76 мм). Выравнивание материала происходит автоматически. Пружинный ограничитель поддерживает постоянное натяжение этикеточной ленты во время ее протяжки, что, в свою очередь, обеспечивает высокую точность и четкость печати.
Термотрансферный принтер | XD4T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Печатающая головка | ||||||
Выравнивание материала | по центру | |||||
Технология печати: Термотрансферная печать | ![]() |
|||||
Технология печати: Прямая термопечать | - | |||||
Разрешение печати, dpi | 300 | |||||
Макс. скорость печати, мм/с | 125 | |||||
Макс. ширина печати, мм | 105.6 | |||||
Материал | ||||||
Бумага, картон, ПЭТ (PET), полиэтилен (PE), полипропилен (PP), полиимид (PI), ПВХ (PVC), полиуретан (PU), акрилат, Тайвек | ![]() |
|||||
этикетки: Термоусаживаемые трубки | ![]() |
|||||
этикетки: Текстильные лентыs | ![]() |
|||||
Ширина этикетки, мм | 10-110 | |||||
этикетки: Высота этикетки, мм | 20 - 2,000 | |||||
этикетки:Толщина материала, мм | 0.05 - 0.8 | |||||
Ширина подкладочного материала, мм | 10-110 | |||||
Непрерывный материал Ширина, мм | 4-110 | |||||
этикетки: Макс. граммаж (картон), г/м2 | 300 | |||||
Термоусаживаемые трубки Мин. ширина готовых к использованию трубок, мм |
110 | |||||
Этикетки спрессованной, непрерывной, ленты мм | 4 - 85 | |||||
Этикетки Макс. толщина, мм | 1.1 | |||||
Этикетки Макс. внешний диаметр, мм | 300 | |||||
Этикетки Диаметр втулки, мм | 38 - 100 | |||||
Смотка рулона этикетками | наружу (out) или внутрь (in) | |||||
Риббон | ||||||
Смотка красящим слоем (Риббон) | наружу (out) или внутрь (in) | |||||
Этикетки Макс. внешний диаметр, мм | 72 | |||||
Этикетки Диаметр втулки, мм | 25 | |||||
Этикетки Макс. длина, м | 360 | |||||
Этикетки Макс. ширина, мм | 114 | |||||
Габариты и вес принтера | ||||||
Этикетки Ш х В х Г, мм | 248 x 395 x 554 | |||||
Этикетки Вес, кг | 21 | |||||
Датчик этикетки с указателем положения | ||||||
Датчик проруба для | определения начала этикетки по метке на просвет или по нанесенной на прозрачный материал черной метке, а также для обнаружения окончания материала | |||||
Датчик отражения (снизу или сверху) для | определения окончания этикеточного материала и черной метки (метки на отражение), нанесенной на непрозрачный материал | |||||
Датчик расстояния от центра до задающего позицию края этикетки выравнивание по левому краю, мм | 0 - 53 | |||||
Электроника | ||||||
Процессор 32 бита, синхронизирующая частота, МГц | 266 | |||||
Оперативная память (RAM), МБ | 64 | |||||
Внутренняя флеш-память (IFFS) для хранения данных, МБ | 8 | |||||
Интерфейсы | ||||||
Высокоскоростной ведомый интерфейс USB 2.0 для подключения к ПК | ![]() |
|||||
Ethernet 10/100 Base-T | LPD, RawIP printing, FTP, DHCP, HTTP, SMTP, SNMP, TIME, Zeroconf, mDNS, SOAP | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
Электропитание | 100 – 240 В (переменный ток), ~ 50/60 Гц, коррекция коэффициента мощности | |||||
Потребляемая мощность | 100 - 300 В в зависимости от типа устройства | |||||
Tемпература / влажность Эксплуатация | +5 – 40 °C / 10 – 85 % без конденсата | |||||
Хранение | 0 – 60 °C / 20 – 80 % без конденсата | |||||
Транспортировка | 25 – 60 °C / 20 – 80 % без конденсата | |||||
Сертификаты | CE, FCC, CB, cULus, CCC |
Используется для обрезки этикеток из бумаги, самоклеящихся материалов, картона, ткани или синтетических материалов, а также термоусаживаемых трубок.
Нож | CU4 | CU6 | CU8 |
---|---|---|---|
Используется с принтерами | XD4T, XC4 | XC6 | A8+ |
Макс. ширина материала, мм | 110 | 180 | 232 |
Граммаж материала, картон, г/м2 | 60 - 300 | ||
Толщина материала, мм | 0.05 - 0.8 | ||
Длина отреза, мм | 5 | ||
Макс. высота зазора (метки-проруба), мм | 2.5 | ||
Отрезов/мин | 100 | ||
Остановка печати задания | Когда нож не достигает своего конечного положения |
Используется для пробивки отверстий по предполагаемой линии отреза материала, чтобы позже этикетки можно было отрезать / оторвать вручную.
Нож-перфораторr | PCU4 |
---|---|
Используется с принтерами | XD4T, XC4 |
Макс. ширина материала, мм | 85 |
Граммаж материала, картон, г/м2 | 60-300 |
Толщина материала, мм | 0.05 - 0.8 |
Длина отреза, мм | 5 |
Макс. высота зазора (метки-проруба), мм | 2.5 |
Отрезов/мин | 100 |
Остановка печати | Когда нож не достигает своего конечного положения |
При протяжке материала рулоны выравниваются по центру автоматически. Внешний намотчик нельзя установить на переносной принтер EOS mobile.
Нож-укладчик | ST4 L | ST4 M |
---|---|---|
Используется с принтерами | XC4 | XD4T |
Макс. ширина материала, мм | 20-110 | 20-100 |
Граммаж материала, картон, г/м2 | 60-300 | |
Толщина материала, мм | 0.05-0.8 | |
Длина отреза, мм | 20-150 | |
Макс. высота зазора (метки-проруба), мм | 1.2 | |
Отрезов/мин | 100 | |
Остановка печати | Когда нож не достигает своего конечного положения | |
Макс. высота пачки этикеток, мм | 100 |
Внешний намотчик ER4/6/8 со встроенным блоком питания. амотчик может быть подсоединен к любому принтеру. Во всем остальном данный намотчик совпадает с внешним намотчиком ER1/2/3.
Внешний намотчик | ER4/210 | ER4/300 | ER6/300 | ER8/300 |
---|---|---|---|---|
Используется с принтерами | XD4T, XC4 | XD4T, XC4 | XC6 | A8+ |
Макс. ширина материала, мм | 120 | 120 | 180 | 235 |
Макс. внешний диаметр, мм | 205 | 300 | 300 | 300 |
Вал с зажимом для диаметра втулки, мм | 76 | |||
Намотка этикеток в рулоне | Печатной стороной наружу (out) или внутрь (in) | |||
Электропитание | 100-240 В (переменный ток), ~ 50/60 Гц, коррекция коэффициента мощностиz | |||
Набор переходников | ||||
6.3 ER8 c A8+ | ||||
6.4 ER4, ER6 c XC4, XC6 |
Видеоролик №1 Описание »Принтер этикеток Cab XD4T подходит для печати на подложках различной ширины без какой-либо регулировки. |
Видеоролик №2 Описание »Печать этикеток, автоматическая маркировка, лазерная маркировка - кабина предлагает правильные решения для всех требований, касающихся маркировки продукции и упаковки. |