Компактный лазерный маркиратор D-5000 предназначен для четкой нестираемой маркировки с помощью твердотельного Nd:YAG-лазера с диодной накачкой. Компактная конструкция с регулируемой головкой позволяет устанавливать лазерный маркировщик D-5000 даже на самых сложных производственных линиях или в труднодоступных местах, где другие лазеры сложно установить.
Низкие эксплуатационные расходы маркиратора D-5000 достигаются благодаря инновационной YAG лазерной трубки с кристаллом, которая не требует технического обслуживания и расходных материалов.
Управление маркиратором происходит через ручной терминал или сенсорную панель с использованием специального программного обеспечения, разработанного компанией MACSA ID, S.A. Возможно подключение SPLIT (перископной) головки для монтажа лазера в труднодоступных местах производственной линии.
Лазерный маркиратор обеспечивает отличный результат при маркировке широкого спектра материалов, таких как пластмассы и высоко отражающие металлические поверхности. Сам лазер наносит 100% считываемые одно- и двумерные штрих-коды и четкую градиентную графику.
Модель | D-5005 / D-5010 / D-5020 / D-5060 / D-5100 |
Мощность | 5 Вт / 10 Вт / 20 Вт / 60 Вт / 100 Вт |
Длина волны | 1,06 um |
Электроснабжение | 115 В / 230 В50/60 Гц (1 Фаза + N) 800ВА / 1000ВА / 1200ВА / 2000ВА / 3800ВА |
Габариты | голова 550x190x140 модуль 650х543,5х297 |
Вес | голова: 10 / 10 / 10 / 20 / 20 системный модуль: 42 / 46 / 51 / 70 / 116 |
Энергоснабжение | Переменный ток 100 В- 240 В, 50/60 Гц, 2 А; Максимальное энергопотребление: 60 Вт. |
Фокусная спецификация | Рабочее расстояние: 55 мм, 100 мм, 160 мм, 200 мм; Фокусное расстояние 100 мм, 162 мм, 254 мм, 346 мм; |
Площадь печати | от 60Х60 до 170Х170 |
Операторский интерфейс | Ручной терминал с программой ScanLinux; Сенсорный дисплей ПК с полным графическим интерфейсом (TCP/IP): программа Macsa; ПК с сетевым интерфейсом (TCP/IP): программа Masca Lite |
Печатающая головка | Твердотельный лазер Nd: YAG диодный. Длина волны 1,06 микрон. Индикатор области маркировки (красный диод) 635 nm. D-5060 / D-5100: блок питания и блок водяного охлаждения входит в комплект системного модуля. |
Аксессуары | Стойка для установки и регулировки положения маркировщика Фотоэлемент Энкодер Вытяжное устройство |
Условия окружающей среды | Окружающая температура от 10 C до 40 C Влажность без конденсата 90% Без вибраций |
Видеоролик №1 Описание »Лазерная маркировка блистерной упаковки. 2 лазерныйх маркиратора D-5010 наносят 3 строки текста. |
Видеоролик №2 Описание »Лазерная маркировка пластиковых изделий. |